Cennik
2026
Animacje dla Dzieci
w
Cenie Pobytu
Wycenę pobytu i dostępny termin przesyłamy na maila
proszę kliknąć w zakładka kontakt
| CZERWIEC 2026 | |
| Na zapytanie | Na zapytanie |
| LIPIEC 2026 | PROMOCJA |
| 26.06 - 01.07 (5 dni) | doba 400 zł (2000 zł) |
| 26.06 - 03.07 (7 dni) | doba 400 zł (2800 zł) |
| 27.06 - 04.07 (7 dni) | doba 480 zł (3360 zł) |
| 28.06 - 05.07 (7 dni) | doba 450 zł (3150 zł) |
| 01.07 - 06.07 (5 dni) | doba 480 zł (2400 zł) |
| 03.07 - 10.07 (7 dni) | doba 480 zł (3360 zł) |
| 04.07 - 11.07 (7 dni) | doba 540 zł (3780 zł) |
| 05.07 - 12.07 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 06.07 - 11.07 (5 dni) | doba 540 zł (2700 zł) |
| 10.07 - 17.07 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 11.07 - 16.07 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 11.07 - 18.07 (7 dni) | doba 550 zł (3850 zł) |
| 12.07 - 19.07 (7 dni) | doba 530 zł (3710 zł) |
| 16.07 - 21.07 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 17.07 - 24.07 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 18.07 - 25.07 (7 dni) | doba 550 zł (3850 zł) |
| 19.07 - 26.07 (7 dni) | doba 530 zł (3710 zł) |
| 21.07 - 26.07 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 24.07 - 31.07 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 25.07 - 01.08 (7 dni) | doba 550 zł (3850 zł) |
| 26.07 - 31.07 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 26.07 - 02.08 (7 dni) | doba 530 zł (3710 zł) |
| SIERPIEŃ 2026 | PROMOCJA |
| 31.07 - 05.08 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 31.07 - 07.08 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 01.08 - 08.08 (7 dni) | doba 550 zł (3850 zł) |
| 02.08 - 09.08 (7 dni) | doba 530 zł (3710 zł) |
| 05.08 - 10.08 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 07.08 - 14.08 (7 dni) | doba 500 zł (3500 zł) |
| 08.08 - 15.08 (7 dni) | doba 550 zł (3850 zł) |
| 09.08 - 16.08 (7 dni) | doba 530 zł (3710 zł) |
| 10.08 - 15.08 (5 dni) | doba 550 zł (2750 zł) |
| 14.08 - 21.08 (7 dni) | doba 430 zł (3010 zł) |
| 15.08 - 20.08 ( 5 dni) | doba 450 zł (2250 zł) |
| 15.08 - 22.08 (7 dni) | doba 450 zł (3150 zł) |
| 16.08 - 23.08 (7 dni) | doba 430 zł (3010 zł) |
| 20.08 - 25.08 (5 dni) | doba 280 zł (1750 zł) |
| 21.08 - 28.08 (7 dni) | doba 280 zł (1960 zł) |
| 22.08 - 29.08 (7 dni) | doba 280 zł (1960 zł) |
| 23.08 - 30.08 (7 dni) | doba 280 zł (1960 zł) |
| 25.08 - 30.08 (5 dni) | doba 280 zł (1400 zł) |
- Podane ceny dotyczą 5 osób
- Pobyty 5 , 7 , 10 , 14 dniowe
- każda dodatkowa osoba płatna
- Dodatkowa osoba 30 zł/doba Czerwiec
- Dodatkowa osoba 60 zł/doba Lipiec
- Dodatkowa osoba 60 zł/doba Sierpień
- Pobyty dla rodzin z dziećmi
- Animacje w cenie pobytu
- Wyceny – zakładka kontakt
- Ośrodek czynny 01.06 – 31.08.2026
- Tel. +48 608 012 123 godz. 10-20
| OPŁATY DODATKOWE | |
| Prąd (cena może ulec zmianie na dzień pobytu ) | 2,5zł./kWh |
| Opłata serwisowa | 200 zł |
| Dodatkowa osoba poza umową rezerwacyjną | 40 zł/doba czerwiec 90 zł/doba lipiec, sierpień |
| Opłata klimatyczna | według aktualnych stawek Gminy Kołobrzeg |
| Do 1 domku, przypisane jest jedno miejsce parkingowe | drugie auto 30 zł./doba, trzecie auto 40 zł./doba |
| Pobieramy kaucje za domek w wysokości | 200 zł w dniu przyjazdu |
| OPŁATY DODATKOWE NA ŻYCZENIE | |
| dostęp do pralki automatycznej w ośrodku | 20 zł/1 pranie |
| dostęp do suszarki elektrycznej w ośrodku | 20 zł/1 suszenie |
| wypożyczenie łóżeczka dziecięcego | 30 zł./tydzień. po uprzedniej rezerwacji |
| wanienka do kąpieli dziecka | 30 zł./tydzień. po uprzedniej rezerwacji |
| krzesełko dziecięce do karmienia | 30 zł/tydzień. po uprzedniej rezerwacji |
| dodatkowy komplet pościeli | 30 zł |
| wymiana zaplamionej przez gości kołdry lub poduszki x 1 sztuka | 50 zł |
| wymiana zaplamionej przez gości pościeli ,podkładu, prześcieradła x 1 sztuka | 30 zł |
| 1 Komplet ręczników (duży + mały) | 16 zł |
| koszt wypożyczenia grilla gazowego 1h | 30 zł |